Equipa TicketSeal em 7 agosto 2026
Vantagem de jogar em casa na Série A: Quais são os clubes que mais beneficiam na época 2025/26?

Com uma nova época da Serie A a aproximar-se, aproveitámos para fazer uma retrospetiva de como decorreu a última, em casa versus fora, antes de escolher que bilhetes comprar. Recolhemos todos os resultados da época completa de 2025/26 e comparámos o desempenho de cada clube em casa com o seu desempenho fora, em pontos por jogo. A Série A revelou ter as diferenças mais reduzidas de todas as ligas analisadas, mas também o maior número de clubes com pior desempenho em casa: seis equipas jogaram, de facto, pior perante os seus próprios adeptos.
A maior fortaleza em casa: Roma

A Roma lidera a tabela com uma diferença de +0,65, sólida em vez de espetacular segundo os padrões de outras ligas, mas o caso mais evidente em Itália. Em casa: 13 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, com 33 golos marcados e apenas 10 sofridos (2,21 pontos/jogo). Fora: 9 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, com 25 golos marcados e 21 sofridos (1,56 pontos/jogo).
| Posição | Clube | PPG (casa) | PPG (fora) | Vantagem em casa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 2,21 | 1,56 | +0,65 |
| 2 | Sassuolo | 1,61 | 1,05 | +0,56 |
| 3 | SSC Napoli | 2,26 | 1,74 | +0,52 |
| 4 | Torino | 1,39 | 0,89 | +0,50 |
| 5 | Cagliari | 1,32 | 0,94 | +0,38 |
Os casos inversos
A Série A destaca-se pelo número de clubes que jogam realmente melhor fora do que em casa, algo a ter em conta se estiver a decidir entre um bilhete de casa ou de fora para estas equipas:
- O Bolonha é o caso mais extremo: 1,16 pontos por jogo em casa (19 marcados, 23 sofridos) contra 1,79 fora (30 marcados, 23 sofridos), uma diferença de -0,63, a maior diferença inversa da liga.
- O AC Milan: -0,32
- O Hellas Verona: -0,30
- O Inter, ainda na luta pelo título, foi apenas ligeiramente melhor em casa (2,37 contra 2,21 pontos por jogo, +0,16), apesar de uma enorme diferença de golos em casa de 50-16.
As melhores equipas da Série A esta época foram muitas vezes quase tão boas fora como em casa.
Tabela completa
| Clube | Registo em casa | PPG (casa) | Registo fora | PPG (fora) | Vantagem em casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 13V-3E-3D | 2,21 | 9V-1E-8D | 1,56 | +0,65 |
| Sassuolo | 9V-2E-7D | 1,61 | 5V-5E-9D | 1,05 | +0,56 |
| SSC Napoli | 13V-4E-2D | 2,26 | 10V-3E-6D | 1,74 | +0,52 |
| Torino | 7V-4E-7D | 1,39 | 4V-5E-10D | 0,89 | +0,50 |
| Cagliari | 7V-4E-8D | 1,32 | 4V-5E-9D | 0,94 | +0,38 |
| Atalanta | 9V-6E-4D | 1,74 | 6V-7E-5D | 1,39 | +0,35 |
| Lazio | 8V-6E-5D | 1,58 | 6V-6E-7D | 1,26 | +0,32 |
| Juventus | 10V-7E-2D | 1,95 | 9V-5E-5D | 1,68 | +0,27 |
| Inter | 14V-3E-2D | 2,37 | 13V-3E-3D | 2,21 | +0,16 |
| Pisa | 2V-4E-13D | 0,53 | 0V-8E-11D | 0,42 | +0,11 |
| US Lecce | 5V-5E-9D | 1,05 | 5V-3E-11D | 0,95 | +0,10 |
| Genoa | 6V-4E-9D | 1,16 | 4V-7E-7D | 1,06 | +0,10 |
| Como | 10V-6E-3D | 1,89 | 10V-5E-4D | 1,84 | +0,05 |
| Fiorentina | 4V-9E-6D | 1,11 | 5V-6E-8D | 1,11 | +0,00 |
| Cremonese | 3V-6E-9D | 0,83 | 5V-3E-11D | 0,95 | -0,12 |
| Parma Calcio 1913 | 5V-6E-8D | 1,11 | 6V-6E-7D | 1,26 | -0,15 |
| Udinese | 6V-5E-8D | 1,21 | 8V-3E-8D | 1,42 | -0,21 |
| Hellas Verona | 1V-4E-13D | 0,39 | 2V-7E-10D | 0,68 | -0,29 |
| AC Milan | 9V-5E-5D | 1,68 | 11V-5E-3D | 2,00 | -0,32 |
| Bologna | 6V-4E-9D | 1,16 | 10V-4E-5D | 1,79 | -0,63 |
A atmosfera é provavelmente também parte da explicação aqui. O Estádio Olímpico da Roma e o Diego Armando Maradona do Nápoles são dois dos estádios mais barulhentos e intimidantes de Itália, e ambos os clubes ocupam lugares próximos do topo desta lista. Não é uma prova por si só, mas está em linha com o mesmo padrão observado noutras ligas: uma assistência ruidosa em casa tende a traduzir-se numa vantagem real em pontos.
Curioso para saber como isto se apresenta em Inglaterra? Analisámos os mesmos números relativos a jogos em casa e fora também para a Premier League.
Fonte: temporada completa da Serie A 2025/26, através da API Live Score.
SOBRE
Equipa TicketSeal
Escrito e revisto pela equipa da TicketSeal — comparamos preços de bilhetes de futebol em plataformas de confiança para os adeptos encontrarem a melhor oferta.