Serie A7 agosto 2026
Il vantaggio casalingo in Serie A: quali squadre ne trarranno maggior beneficio nella stagione 2025/26?
Abbiamo confrontato i punti per partita in casa e in trasferta di ogni squadra della...
dom 14 mar alle 15:00 • Genova, Italia • Luigi Ferraris Stadium
(Controllati 0 di 0 fornitori)
Cerchi altre partite? Vedi tutti i biglietti Genoa e i biglietti Roma.
Includiamo tutti i costi nascosti così puoi prendere decisioni basate sui dati
Risparmia tempo e confronta in una volta sola le offerte di biglietti di calcio da più piattaforme.
Prenota i migliori prezzi per i biglietti di calcio senza costi aggiuntivi
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Inter vs Genoa | 2 Dec | Da €22.00 | Coppa Italia | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Biglietti Atalanta vs Genoa | 14 Dec | Da €32.50 | Serie A | Gewiss Stadium |
| Biglietti Bologna vs Genoa | 9 Jan | Da €32.50 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
| Biglietti Como vs Genoa | 30 May | Da €49.00 | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| Biglietti Genoa vs Bologna | 23 May | Da €118.43 | Serie A | Stadio Luigi Ferraris |
| Biglietti SSC Napoli vs Genoa | 16 May | Da €69.98 | Serie A | Stadio San Paolo |
| Biglietti Genoa vs Cagliari | 9 May | Da €116.87 | Serie A | Stadio Luigi Ferraris |
| Biglietti Sassuolo vs Genoa | 22 Nov | Da €97.50 | Serie A | — |
| Biglietti Inter vs Genoa | 28 Nov | Da €35.46 | Serie A | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Cagliari vs Roma | 30 May | Da €239.00 | Serie A | Sardegna Arena |
| Biglietti Roma vs Como | 23 May | Da €104.00 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Biglietti AC Milan vs Roma | 16 May | Da €114.40 | Serie A | Giuseppe Meazza (San-Siro) |
| Biglietti Fiorentina vs Roma | 9 May | Da €122.00 | Serie A | Stadio Artemio Franchi |
| Biglietti Parma Calcio 1913 vs Roma | 21 Nov | Da €113.59 | Serie A | Stadio Ennio Tardini |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Como vs Cagliari | 21 Nov | Da €182.00 | Serie A | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| Biglietti SSC Napoli vs Torino | 21 Nov | Da €40.00 | Serie A | Stadio San Paolo |
| Biglietti Lazio vs US Lecce | 21 Nov | Da €19.50 | Serie A | Stadio Olimpico |
| Biglietti Bologna vs Udinese | 22 Nov | Da €32.50 | Serie A | Stadio Renato Dall Ara |
| Biglietti Atalanta vs Inter | 22 Nov | Da €114.40 | Serie A | Gewiss Stadium |
Serie AAbbiamo confrontato i punti per partita in casa e in trasferta di ogni squadra della...
Serie AÈ stato annunciato il calendario della Serie A 2026/27: la nuova stagione inizierà nel weekend...