Premier LeagueIl vantaggio di giocare in casa nella Premier League: quali squadre trarranno il massimo beneficio dal giocare in casa nella stagione 2025/26?
Abbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
sab 5 set alle 15:00 • London, Inghilterra • Craven Cottage
L'ultima partita Fulham vs Crystal Palace si è già giocata. Lascia la tua email qui sotto e ti avviseremo non appena saranno disponibili nuovi biglietti.
Fulham
Crystal PalaceSegui questa sfida e ti avviseremo non appena i biglietti per Fulham vs Crystal Palace saranno disponibili.
La stagione 2026/27 di Premier League è terminata. La stagione 2027/28 di Premier League dovrebbe iniziare a Agosto 2027.
Includiamo tutti i costi nascosti così puoi prendere decisioni basate sui dati
Risparmia tempo e confronta in una volta sola le offerte di biglietti di calcio da più piattaforme.
Prenota i migliori prezzi per i biglietti di calcio senza costi aggiuntivi
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Manchester City vs Fulham | 21 Nov | Da €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Fulham vs Nottingham Forest | 10 Feb | Da €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Fulham vs Everton | 1 May | Da €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Manchester United vs Fulham | 30 May | Da €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Biglietti Fulham vs Coventry City | 23 May | Da €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Hull City vs Fulham | 23 May | Da €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Biglietti Fulham vs Ipswich Town | 8 May | Da €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Crystal Palace vs Leeds United | 30 May | Da €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Biglietti Newcastle United vs Crystal Palace | 23 May | Da €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Biglietti Crystal Palace vs Brighton Hove Albion | 15 May | Da €135.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Biglietti Nottingham Forest vs Crystal Palace | 8 May | Da €240.12 | Premier League | City Ground |
| Biglietti Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | Da €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | Da €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Biglietti AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | Da €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | Da €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | Da €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Biglietti Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | Da €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Manchester City vs Fulham | 21 Nov | Da €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Fulham vs Nottingham Forest | 10 Feb | Da €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Fulham vs Everton | 1 May | Da €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Manchester United vs Fulham | 30 May | Da €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Biglietti Fulham vs Coventry City | 23 May | Da €106.26 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Hull City vs Fulham | 23 May | Da €720.38 | Premier League | KCOM Stadium |
| Biglietti Fulham vs Ipswich Town | 8 May | Da €81.74 | Premier League | Craven Cottage |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Crystal Palace vs Leeds United | 30 May | Da €143.66 | Premier League | Selhurst Park |
| Biglietti Newcastle United vs Crystal Palace | 23 May | Da €144.08 | Premier League | St. James' Park |
| Biglietti Crystal Palace vs Brighton Hove Albion | 15 May | Da €135.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Biglietti Nottingham Forest vs Crystal Palace | 8 May | Da €240.12 | Premier League | City Ground |
| Biglietti Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | Da €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | Da €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Biglietti AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | Da €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | Da €179.96 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | Da €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Biglietti Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | Da €104.31 | Premier League | Villa Park |
Premier LeagueAbbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
Premier LeaguePrezzi degli abbonamenti stagionali per Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham per...
Premier LeagueAvete in programma di assistere a una partita della Premier League come turisti? Questa guida...
Premier LeagueIl calendario della Premier League 2026/27 è stato ufficialmente pubblicato. Le prime settimane prevedono già...