Premier LeagueIl vantaggio di giocare in casa nella Premier League: quali squadre trarranno il massimo beneficio dal giocare in casa nella stagione 2025/26?
Abbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
sab 17 ott alle 12:30 • Liverpool, Inghilterra • Hill Dickinson Stadium
L'ultima partita Everton vs Chelsea si è già giocata. Lascia la tua email qui sotto e ti avviseremo non appena saranno disponibili nuovi biglietti.
Everton
ChelseaSegui questa sfida e ti avviseremo non appena i biglietti per Everton vs Chelsea saranno disponibili.
La stagione 2026/27 di Premier League è terminata. La stagione 2027/28 di Premier League dovrebbe iniziare a Agosto 2027.
Includiamo tutti i costi nascosti così puoi prendere decisioni basate sui dati
Risparmia tempo e confronta in una volta sola le offerte di biglietti di calcio da più piattaforme.
Prenota i migliori prezzi per i biglietti di calcio senza costi aggiuntivi
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Everton vs AFC Bournemouth | 17 Apr | Da €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Biglietti Fulham vs Everton | 1 May | Da €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Aston Villa vs Everton | 2 Dec | Da €104.64 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Ipswich Town vs Everton | 30 May | Da €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Biglietti Everton vs Arsenal | 23 May | Da €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Biglietti Chelsea vs Everton | 15 May | Da €289.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti Everton vs Hull City | 8 May | Da €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Biglietti Brentford vs Everton | 23 Nov | Da €118.36 | Premier League | Community Stadium |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Chelsea vs Brentford | 30 May | Da €347.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti AFC Bournemouth vs Chelsea | 23 May | Da €866.42 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Chelsea | 8 May | Da €220.49 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Biglietti Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | Da €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti Nottingham Forest vs Chelsea | 27 Nov | Da €183.78 | Premier League | City Ground |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | Da €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | Da €116.80 | Premier League | Ricoh Arena |
| Biglietti Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | Da €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Biglietti Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | Da €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | Da €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Everton vs AFC Bournemouth | 17 Apr | Da €61.00 | Premier League | Goodison Park |
| Biglietti Fulham vs Everton | 1 May | Da €78.33 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Aston Villa vs Everton | 2 Dec | Da €104.64 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Ipswich Town vs Everton | 30 May | Da €315.74 | Premier League | Portman Road |
| Biglietti Everton vs Arsenal | 23 May | Da €295.46 | Premier League | Goodison Park |
| Biglietti Chelsea vs Everton | 15 May | Da €289.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti Everton vs Hull City | 8 May | Da €152.95 | Premier League | Goodison Park |
| Biglietti Brentford vs Everton | 23 Nov | Da €118.36 | Premier League | Community Stadium |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Chelsea vs Brentford | 30 May | Da €347.00 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti AFC Bournemouth vs Chelsea | 23 May | Da €866.42 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Chelsea | 8 May | Da €220.49 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Biglietti Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | Da €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
| Biglietti Nottingham Forest vs Chelsea | 27 Nov | Da €183.78 | Premier League | City Ground |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | Da €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | Da €116.80 | Premier League | Ricoh Arena |
| Biglietti Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | Da €114.36 | Premier League | St. James' Park |
| Biglietti Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | Da €108.91 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | Da €107.47 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
Premier LeagueAbbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
Premier LeaguePrezzi degli abbonamenti stagionali per Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham per...
Premier LeagueAvete in programma di assistere a una partita della Premier League come turisti? Questa guida...
Premier LeagueIl calendario della Premier League 2026/27 è stato ufficialmente pubblicato. Le prime settimane prevedono già...