Premier LeagueIl vantaggio di giocare in casa nella Premier League: quali squadre trarranno il massimo beneficio dal giocare in casa nella stagione 2025/26?
Abbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
sab 1 mag alle 15:00 • Brighton, Inghilterra • American Express Stadium
(Controllati 0 di 0 fornitori)
Cerchi altre partite? Vedi tutti i biglietti Brighton Hove Albion e i biglietti Nottingham Forest.
Includiamo tutti i costi nascosti così puoi prendere decisioni basate sui dati
Risparmia tempo e confronta in una volta sola le offerte di biglietti di calcio da più piattaforme.
Prenota i migliori prezzi per i biglietti di calcio senza costi aggiuntivi
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Aston Villa vs Brighton Hove Albion | 10 Apr | Da €106.26 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Arsenal vs Brighton Hove Albion | 30 May | Da €1066.17 | Premier League | Emirates Stadium |
| Biglietti Brighton Hove Albion vs Liverpool FC | 23 May | Da €735.48 | Premier League | American Express Stadium |
| Biglietti Crystal Palace vs Brighton Hove Albion | 15 May | Da €135.00 | Premier League | Selhurst Park |
| Biglietti Brighton Hove Albion vs Sunderland | 8 May | Da €1885.00 | Premier League | American Express Stadium |
| Biglietti Hull City vs Brighton Hove Albion | 22 Nov | Da €127.00 | Premier League | KCOM Stadium |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Fulham vs Nottingham Forest | 10 Feb | Da €54.60 | Premier League | Craven Cottage |
| Biglietti Manchester City vs Nottingham Forest | 16 Jan | Da €85.50 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Coventry City vs Nottingham Forest | 30 May | Da €236.81 | Premier League | Ricoh Arena |
| Biglietti Nottingham Forest vs Ipswich Town | 23 May | Da €240.12 | Premier League | City Ground |
| Biglietti Arsenal vs Nottingham Forest | 15 May | Da €703.00 | Premier League | Emirates Stadium |
| Biglietti Nottingham Forest vs Crystal Palace | 8 May | Da €240.12 | Premier League | City Ground |
| Biglietti AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | Da €174.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Nottingham Forest vs Chelsea | 27 Nov | Da €183.92 | Premier League | City Ground |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | Da €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
| Biglietti Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | Da €104.25 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | Da €114.44 | Premier League | St. James' Park |
| Biglietti Manchester City vs Fulham | 21 Nov | Da €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Chelsea vs Leeds United | 21 Nov | Da €179.83 | Premier League | Stamford Bridge |
Premier LeagueAbbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
Premier LeaguePrezzi degli abbonamenti stagionali per Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham per...
Premier LeagueAvete in programma di assistere a una partita della Premier League come turisti? Questa guida...
Premier LeagueIl calendario della Premier League 2026/27 è stato ufficialmente pubblicato. Le prime settimane prevedono già...