Premier LeagueIl vantaggio di giocare in casa nella Premier League: quali squadre trarranno il massimo beneficio dal giocare in casa nella stagione 2025/26?
Abbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
sab 16 gen alle 15:00 • Birmingham, Inghilterra • Villa Park
(Controllati 0 di 0 fornitori)
Cerchi altre partite? Vedi tutti i biglietti Aston Villa e i biglietti Manchester United.
Includiamo tutti i costi nascosti così puoi prendere decisioni basate sui dati
Risparmia tempo e confronta in una volta sola le offerte di biglietti di calcio da più piattaforme.
Prenota i migliori prezzi per i biglietti di calcio senza costi aggiuntivi
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Aston Villa vs AFC Bournemouth | 10 Feb | Da €61.00 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Aston Villa vs Sunderland | 21 Nov | Da €104.31 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Aston Villa vs Tottenham Hotspur | 30 May | Da €138.85 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Manchester City vs Aston Villa | 23 May | Da €196.25 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Aston Villa vs Newcastle United | 15 May | Da €138.93 | Premier League | Villa Park |
| Biglietti Brentford vs Aston Villa | 8 May | Da €150.00 | Premier League | Community Stadium |
| Biglietti Ipswich Town vs Aston Villa | 28 Nov | Da €132.48 | Premier League | Portman Road |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti Manchester United vs Brentford | 28 Nov | Da €98.07 | Premier League | Old Trafford |
| Biglietti Manchester United vs Fulham | 30 May | Da €199.00 | Premier League | Old Trafford |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 May | Da €266.19 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Biglietti Manchester United vs Leeds United | 15 May | Da €204.35 | Premier League | Old Trafford |
| Biglietti AFC Bournemouth vs Manchester United | 8 May | Da €980.85 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Liverpool FC vs Manchester United | 22 Nov | Da €420.85 | Premier League | Anfield |
| Partita | Data | Prezzo | Competizione | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 21 Nov | Da €182.00 | Premier League | Vitality Stadium |
| Biglietti Newcastle United vs Arsenal | 21 Nov | Da €119.42 | Premier League | St. James' Park |
| Biglietti Manchester City vs Fulham | 21 Nov | Da €54.55 | Premier League | Etihad Stadium |
| Biglietti Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 21 Nov | Da €107.55 | Premier League | Tottenham Hotspur Stadium |
| Biglietti Coventry City vs Crystal Palace | 21 Nov | Da €116.90 | Premier League | Ricoh Arena |
Premier LeagueAbbiamo confrontato i punti per partita (e i gol) in casa e in trasferta di...
Premier LeaguePrezzi degli abbonamenti stagionali per Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham per...
Premier LeagueAvete in programma di assistere a una partita della Premier League come turisti? Questa guida...
Premier LeagueIl calendario della Premier League 2026/27 è stato ufficialmente pubblicato. Le prime settimane prevedono già...